ROCKSHOX AM FS SID ULT3 CRN 29 SB 120 GLB 44 D1 Množ. Uni
Kód: 00090948_1_1Související produkty
rám KELLYS Alutec RRC 29" - Race Ready Concept, 1.5" tapered HTvidlice SR SUNTOUR XCM
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox TRION 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manitou
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox TRION 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manitou
Horské kolo Leader Fox SONORA 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpruženou přední vidlicí. Vyrazte na
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox TRION 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manitou
Detailní popis produktu
| Platforma | SID |
| Barva | Gloss Black |
| Typ osy | Maxle Stealth |
| Modelové označení | Ultimate |
| Velikost kol | 29" |
| Zdvih | 120mm |
| Sloupek | 1.5" Tapered |
| Rozměr osy | 15x110mm BOOST™ TC Compt |
| Umístění nastavení | Crown |
| Pružení | DebonAir+ |
| Offset vidlice | 44mm (29") |
| Typ brzdy | Disc |
| Povrchová úprava horních noh | Fast Black |
| Nastavení tlumení | Extl rebnd, 3 pos comp (open/pedal/lock) |
| Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
| Materiál spodních noh | Magnesium |
| Minimální velikost kotouče | 180mm |
| Maximální velikost kotouče | 220mm |
| Typ horních noh | 35mm tapered wall aluminum |
| Typ spodních noh | Magnesium |
| Délka od osy ke korunce (mm) | 531 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 758 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 66 |
| Tokeny | 0/3 Tokens |
| Typ tlumení | Charger Race Day 2 |
| Maximální tlak | 150 |
| Vhodné pro e-bike | Not Approved |
| Kompatibilita s blatníky | Bolt On - Short (Use AC-FEN-SID-A2) |
| Vnější průměr korunky (mm) | 58 |
| Maximální doporučená nosnost | 331lbs/150kg |
| Použití dle normy ASTM | 3 |
| * | Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| GPSR kontakt v EU | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vidlice |
|---|---|
| EAN: | 710845894251 |
váha 2070g, zdvih 100mm, olej / vzduch,zamykání z řidítek, 1 1/8"-1,5" Al Taper sloupek/
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
