ROCKSHOX AM FS SID SL ULT3 RMT 29 SB 110 GLB 44D1 Množ. Uni
Kód: 00091465_1_1Související produkty
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox HARPER 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manito
rám KELLYS Allmountain 29" / Think Link® suspension system, 140 mm rear travel, tapered HT,
rám KELLYS Dynamic RRC 29", 1.5" tapered HT, internal routing, 12x148 mm Boost thru axlev
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox HARPER 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manito
rám KELLYS Alutec RRC 29" - Race Ready Conceptvidlice SR SUNTOUR XCM32 NLO DS (29"),
Detailní popis produktu
| Platforma | SID |
| Barva | Gloss Black |
| Typ osy | Maxle Stealth |
| Modelové označení | Ultimate |
| Velikost kol | 29" |
| Zdvih | 110mm |
| Sloupek | 1.5" Tapered |
| Rozměr osy | 15x110mm BOOST™ |
| Umístění nastavení | 3 position remote (Cable Pull 7mm + 7mm– sold separately) |
| Pružení | DebonAir |
| Offset vidlice | 44mm (29") |
| Typ brzdy | Disc |
| Povrchová úprava horních noh | Fast Black |
| Nastavení tlumení | Extl rebnd, 3 pos remote (open/pedal/lock) |
| Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
| Minimální velikost kotouče | 160mm |
| Maximální velikost kotouče | 200mm |
| Typ horních noh | 32mm straight wall aluminum |
| Typ spodních noh | Magnesium |
| Délka od osy ke korunce (mm) | 516 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 751 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 60 |
| Tokeny | 0/3 Tokens |
| Typ tlumení | Charger Race Day 2 |
| GPSR kontakt v EU | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vidlice |
|---|---|
| EAN: | 710845894435 |
CSU Reba Solo Air 29 150mm Max Aluminum Taper Diffusion Black (no gradients) - Reba A7 130-150mm (2
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
