ROCKSHOX AM FS SID SL ULT3 RMT 29 SB 110 GLB 44D1 Množ. Uni
Kód: 00091465_1_1Související produkty
rám KELLYS KLC 29 - Lady Sport Geometryvidlice SR SUNTOUR XCR32 RLR Air (29), 100 mm,
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox TRION 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manitou
REVOLUCE NA POLI, ASFALTU I V HORSKÉM TERÉNU Horské kolo EVOLUTION je rovno
Horské kolo Arezzo ROCO 29" s kvalitním hliníkovým rámem. Pánské kolo je vhodné na delší celodenní
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox TRION 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manitou
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox TRION 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manitou
Detailní popis produktu
| Platforma | SID |
| Barva | Gloss Black |
| Typ osy | Maxle Stealth |
| Modelové označení | Ultimate |
| Velikost kol | 29" |
| Zdvih | 110mm |
| Sloupek | 1.5" Tapered |
| Rozměr osy | 15x110mm BOOST™ |
| Umístění nastavení | 3 position remote (Cable Pull 7mm + 7mm– sold separately) |
| Pružení | DebonAir |
| Offset vidlice | 44mm (29") |
| Typ brzdy | Disc |
| Povrchová úprava horních noh | Fast Black |
| Nastavení tlumení | Extl rebnd, 3 pos remote (open/pedal/lock) |
| Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
| Minimální velikost kotouče | 160mm |
| Maximální velikost kotouče | 200mm |
| Typ horních noh | 32mm straight wall aluminum |
| Typ spodních noh | Magnesium |
| Délka od osy ke korunce | 516 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 751 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 60 |
| Tokeny | 0/3 Tokens |
| Typ tlumení | Charger Race Day 2 |
| GPSR kontakt v EU | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vidlice |
|---|---|
| EAN: | 710845894435 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
