ROCKSHOX AM FS SID SL ULT3 RMT 29 SB 100 GLB 44D1 Množ. Uni
Kód: 00090957_1_1Související produkty
Horské kolo Leader Fox SONORA 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpruženou přední vidlicí. Vyrazte na
Horské kolo Leader Fox SONORA 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpruženou přední vidlicí. Vyrazte na
Horské kolo Leader Fox ESENT 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpruženou přední vidlicí. Kolo je ideá
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox TRION 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manitou
Detailní popis produktu
| Platforma | SID |
| Barva | Gloss Black |
| Typ osy | Maxle Stealth |
| Modelové označení | Ultimate |
| Velikost kol | 29" |
| Zdvih | 100mm |
| Sloupek | 1.5" Tapered |
| Rozměr osy | 15x110mm BOOST™ |
| Umístění nastavení | 3 position remote (Cable Pull 7mm + 7mm– sold separately) |
| Pružení | DebonAir |
| Offset vidlice | 44mm (29") |
| Typ brzdy | Disc |
| Povrchová úprava horních noh | Fast Black |
| Nastavení tlumení | Extl rebnd, 3 pos remote (open/pedal/lock) |
| Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
| Minimální velikost kotouče | 160mm |
| Maximální velikost kotouče | 200mm |
| Typ horních noh | 32mm straight wall aluminum |
| Typ spodních noh | Magnesium |
| Délka od osy ke korunce | 506 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 751 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 60 |
| Tokeny | 0/3 Tokens |
| Typ tlumení | Charger Race Day 2 |
| GPSR kontakt v EU | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vidlice |
|---|---|
| EAN: | 710845894398 |
CSU Lyrik B1/Yari Solo Air 29 51 Off-Set Aluminum Taper Diffusion Black (no gradients)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
