ROCKSHOX AM FS RUDY ULT 700 S 30 SND 45T A1 Množ. Uni
Kód: 00082370_1_1Související produkty
rám KELLYS KLC 29" - Lady Sport Geometry, 1.5" tapered HTvidlice SR SUNTOUR XCE28 DS
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox HARPER 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manito
rám KELLYS Alutec RRC 29" - Race Ready Concept, 1.5" tapered HTvidlice SR SUNTOUR XCM
Horské kolo Leader Fox TRAP 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpruženou přední vidlicí. Pohybujte se
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox HARPER 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manito
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox TRION 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manitou
Detailní popis produktu
| Platforma | RUDY |
| Barva | Kwiqsand |
| Typ osy | Maxle Stealth |
| Modelové označení | Ultimate |
| Velikost kol | 700c |
| Zdvih | 30mm |
| Sloupek | 1.5" Tapered |
| Rozměr osy | 12x100mm |
| Umístění nastavení | Crown |
| Pružení | Solo Air |
| Offset vidlice | 45mm (700c) |
| Typ brzdy | Direct Flat Mount Disc |
| Povrchová úprava horních noh | Fast Black |
| Nastavení tlumení | Extl rebnd, 2 pos comp (open/lock) |
| Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
| Minimální velikost kotouče | 160mm |
| Maximální velikost kotouče | 180mm |
| Typ horních noh | 30mm straight wall aluminum |
| Typ spodních noh | Magnesium |
| Délka od osy ke korunce (mm) | 425 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 716 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 50 |
| Typ tlumení | Charger Race Day |
| GPSR kontakt v EU | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vidlice |
|---|---|
| EAN: | 710845860935 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
