ROCKSHOX AM FS RCNS RL 27 SB 130 BLK FB 46T D1 Množ. Uni
Kód: 00080729_1_1Související produkty
rám KELLYS Alutec RRC 29" - Race Ready Concept, 1.5" tapered HTvidlice SR SUNTOUR XCE
rám KELLYS Dynamic RRC 29", 1.5" tapered HT, internal routing, 12x148 mm Boost thru axlev
rám KELLYS Dynamic Trail 29", 1.5" tapered HT, internal routingvidlice SR SUNTOUR XCM
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox TRION 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manitou
Celoodpružené cross country kolo Leader Fox TRION 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manitou
rám KELLYS Alutec RRC 29" - Race Ready Concept, 1.5" tapered HTvidlice SR SUNTOUR XCM
Detailní popis produktu
| Platforma | RECON RL |
| Barva | Gloss Black |
| Typ osy | Maxle Stealth |
| Modelové označení | RL |
| Velikost kol | 27.5" |
| Zdvih | 130mm |
| Sloupek | 1.5" Tapered |
| Rozměr osy | 15x110mm BOOST™ TC Compt |
| Umístění nastavení | Crown |
| Pružení | Solo Air |
| Offset vidlice | 46mm (27.5") |
| Typ brzdy | Disc |
| Povrchová úprava horních noh | Fast Black |
| Nastavení tlumení | Extl rebnd, low speed comp to lock |
| Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
| Materiál spodních noh | Magnesium |
| Minimální velikost kotouče | 160mm |
| Maximální velikost kotouče | 220mm |
| Typ horních noh | 32mm straight wall steel |
| Typ spodních noh | Magnesium |
| Délka od osy ke korunce (mm) | 524 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 732 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 81 |
| Typ tlumení | Motion Control |
| Maximální tlak | 205 |
| Vhodné pro e-bike | E-bike Approved |
| Vnější průměr korunky (mm) | 61 |
| Maximální doporučená nosnost | 331lbs/150kg |
| Použití dle normy ASTM | 4 |
| * | Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| GPSR kontakt v EU | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vidlice |
|---|---|
| EAN: | 710845848322 |
váha 2650g, zdvih 100mm, pružina/olej, hydraulic lockout, 1 1/8" STKM sloupek/ Al korunka, vni
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
