ROCKSHOX AM FS PIKE ULT RC2 27 SB 140 SIL 44 C1 Množ. Uni
Kód: 00085789_1_1Související produkty

rám KELLYS Dynamic RRC 29, tapered HT, internal routing, 12x148 mm Boost thru axlevidlice

rám KELLYS KLC 29" - Lady Sport Geometryvidlice SR SUNTOUR XCM HLO DS (29"), 100 mm,

rám KELLYS KLC 29 - Lady Sport Geometryvidlice SR SUNTOUR XCE28 P (29), 80 mm, coil s

rám KELLYS Alutec RRC 29" - Race Ready Conceptvidlice SR SUNTOUR XCE28 DS (29"), 100

rám KELLYS Alutec RRC 29" - Race Ready Conceptvidlice SR SUNTOUR XCM32 NLO DS (29"),
Detailní popis produktu
Platforma | PIKE |
Dlouhý popis | Odpružená vidlice Pike Ultimate Charger 3 RC2 - ovládání z korunky 27.5" Boost™ 15x110 140mm stříbrná hliníkový kónický sloupek 44offset DebonAir+ (součástí balení šroubovací blatníček, 2 Bottomless tokeny, ježek & Maxle Stealth osa) C1 |
Barva | Gloss Silver |
Typ osy | Maxle Stealth |
Modelové označení | Ultimate |
Velikost kol | 27.5" |
Zdvih | 140mm |
Sloupek | 1.5" Tapered |
Rozměr osy | 15x110mm BOOST™ |
Umístění nastavení | Crown |
Pružení | DebonAir+ W/ButterCups |
Offset vidlice | 44mm (27.5") |
Typ brzdy | Disc |
Povrchová úprava horních noh | Fast Black |
Nastavení tlumení | Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp |
Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
Minimální velikost kotouče | 180mm |
Maximální velikost kotouče | 220mm |
Typ horních noh | 35mm tapered wall aluminum |
Typ spodních noh | Magnesium |
Délka od osy ke korunce | 532 |
Maximální průměr pláště (mm) | 732 |
Maximální šířka pláště (mm) | 81 |
Tokeny | 0/5 Tokens |
Typ tlumení | Charger 3 RC2 W/ButterCups |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vidlice |
---|---|
EAN: | 710845859731 |


váha 2650g, zdvih 100mm, pružina/olej, hydraulic lockout, 1 1/8" STKM sloupek/ Al korunka, vni



Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.